Due to popular demand, our Buddy Distance chart is now live. The Buddy Distance chart shows KMs and miles per Candy for every Generation 1 and Generation 2 Pokémon.
This chart will soon be updated to include “Buddy rating” – a measure of how efficient it is to walk each of these Pokémon.
| ID | Sprite | Pokémon | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 2 | Ivysaur grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 3 | Venusaur grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 4 | Charmander fire | 3KM 1.86 miles | |
| 5 | Charmeleon fire | 3KM 1.86 miles | |
| 6 | Charizard fire | 3KM 1.86 miles | |
| 7 | Squirtle water | 3KM 1.86 miles | |
| 8 | Wartortle water | 3KM 1.86 miles | |
| 9 | Blastoise water | 3KM 1.86 miles | |
| 10 | Caterpie bug | 1KM 0.62 miles | |
| 11 | Metapod bug | 1KM 0.62 miles | |
| 12 | Butterfree bug | 1KM 0.62 miles | |
| 13 | Weedle bug poison | 1KM 0.62 miles | |
| 14 | Kakuna bug poison | 1KM 0.62 miles | |
| 15 | Beedrill bug poison | 1KM 0.62 miles | |
| 16 | Pidgey normal | 1KM 0.62 miles | |
| 17 | Pidgeotto normal | 1KM 0.62 miles | |
| 18 | Pidgeot normal | 1KM 0.62 miles | |
| 19 | Rattata normal | 1KM 0.62 miles | |
| 20 | Raticate normal | 1KM 0.62 miles | |
| 21 | Spearow normal | 1KM 0.62 miles | |
| 22 | Fearow normal | 1KM 0.62 miles | |
| 23 | Ekans poison | 3KM 1.86 miles | |
| 24 | Arbok poison | 3KM 1.86 miles | |
| 25 | Pikachu electric | 1KM 0.62 miles | |
| 26 | Raichu electric | 1KM 0.62 miles | |
| 27 | Sandshrew ground | 3KM 1.86 miles | |
| 28 | Sandslash ground | 3KM 1.86 miles | |
| 29 | Nidoran-F poison | 3KM 1.86 miles | |
| 30 | Nidorina poison | 3KM 1.86 miles | |
| 31 | Nidoqueen poison ground | 3KM 1.86 miles | |
| 32 | Nidoran-M poison | 3KM 1.86 miles | |
| 33 | Nidorino poison | 3KM 1.86 miles | |
| 34 | Nidoking poison ground | 3KM 1.86 miles | |
| 35 | Clefairy fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 36 | Clefable fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 37 | Vulpix fire | 3KM 1.86 miles | |
| 38 | Ninetales fire | 3KM 1.86 miles | |
| 39 | Jigglypuff normal fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 40 | Wigglytuff normal fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 41 | Zubat poison | 1KM 0.62 miles | |
| 42 | Golbat poison | 1KM 0.62 miles | |
| 43 | Oddish grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 44 | Gloom grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 45 | Vileplume grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 46 | Paras bug grass | 3KM 1.86 miles | |
| 47 | Parasect bug grass | 3KM 1.86 miles | |
| 48 | Venonat bug poison | 3KM 1.86 miles | |
| 49 | Venomoth bug poison | 3KM 1.86 miles | |
| 50 | Diglett ground | 3KM 1.86 miles | |
| 51 | Dugtrio ground | 3KM 1.86 miles | |
| 52 | Meowth normal | 3KM 1.86 miles | |
| 53 | Persian normal | 3KM 1.86 miles | |
| 54 | Psyduck water | 3KM 1.86 miles | |
| 55 | Golduck water | 3KM 1.86 miles | |
| 56 | Mankey fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 57 | Primeape fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 58 | Growlithe fire | 3KM 1.86 miles | |
| 59 | Arcanine fire | 3KM 1.86 miles | |
| 60 | Poliwag water | 3KM 1.86 miles | |
| 61 | Poliwhirl water | 3KM 1.86 miles | |
| 62 | Poliwrath water fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 63 | Abra psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 64 | Kadabra psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 65 | Alakazam psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 66 | Machop fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 67 | Machoke fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 68 | Machamp fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 69 | Bellsprout grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 70 | Weepinbell grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 71 | Victreebel grass poison | 3KM 1.86 miles | |
| 72 | Tentacool water poison | 3KM 1.86 miles | |
| 73 | Tentacruel water poison | 3KM 1.86 miles | |
| 74 | Geodude rock ground | 1KM 0.62 miles | |
| 75 | Graveler rock ground | 1KM 0.62 miles | |
| 76 | Golem rock ground | 1KM 0.62 miles | |
| 77 | Ponyta fire | 3KM 1.86 miles | |
| 78 | Rapidash fire | 3KM 1.86 miles | |
| 79 | Slowpoke water psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 80 | Slowbro water psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 81 | Magnemite electric steel | 3KM 1.86 miles | |
| 82 | Magneton electric steel | 3KM 1.86 miles | |
| 83 | Farfetchd normal | 3KM 1.86 miles | |
| 84 | Doduo normal | 3KM 1.86 miles | |
| 85 | Dodrio normal | 3KM 1.86 miles | |
| 86 | Seel water | 3KM 1.86 miles | |
| 87 | Dewgong water ice | 3KM 1.86 miles | |
| 88 | Grimer poison | 3KM 1.86 miles | |
| 89 | Muk poison | 3KM 1.86 miles | |
| 90 | Shellder water | 3KM 1.86 miles | |
| 91 | Cloyster water ice | 3KM 1.86 miles | |
| 92 | Gastly ghost poison | 3KM 1.86 miles | |
| 93 | Haunter ghost poison | 3KM 1.86 miles | |
| 94 | Gengar ghost poison | 3KM 1.86 miles | |
| 95 | Onix rock ground | 5KM 3.11 miles | |
| 96 | Drowzee psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 97 | Hypno psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 98 | Krabby water | 3KM 1.86 miles | |
| 99 | Kingler water | 3KM 1.86 miles | |
| 100 | Voltorb electric | 3KM 1.86 miles | |
| 101 | Electrode electric | 3KM 1.86 miles | |
| 102 | Exeggcute grass psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 103 | Exeggutor grass psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 104 | Cubone ground | 3KM 1.86 miles | |
| 105 | Marowak ground | 3KM 1.86 miles | |
| 106 | Hitmonlee fighting | 5KM 3.11 miles | |
| 107 | Hitmonchan fighting | 5KM 3.11 miles | |
| 108 | Lickitung normal | 3KM 1.86 miles | |
| 109 | Koffing poison | 3KM 1.86 miles | |
| 110 | Weezing poison | 3KM 1.86 miles | |
| 111 | Rhyhorn ground rock | 3KM 1.86 miles | |
| 112 | Rhydon ground rock | 3KM 1.86 miles | |
| 113 | Chansey normal | 5KM 3.11 miles | |
| 114 | Tangela grass | 3KM 1.86 miles | |
| 115 | Kangaskhan normal | 3KM 1.86 miles | |
| 116 | Horsea water | 3KM 1.86 miles | |
| 117 | Seadra water | 3KM 1.86 miles | |
| 118 | Goldeen water | 3KM 1.86 miles | |
| 119 | Seaking water | 3KM 1.86 miles | |
| 120 | Staryu water | 3KM 1.86 miles | |
| 121 | Starmie water psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 122 | Mr-Mime psychic fairy | 5KM 3.11 miles | |
| 123 | Scyther bug | 5KM 3.11 miles | |
| 124 | Jynx ice psychic | 5KM 3.11 miles | |
| 125 | Electabuzz electric | 5KM 3.11 miles | |
| 126 | Magmar fire | 5KM 3.11 miles | |
| 127 | Pinsir bug | 5KM 3.11 miles | |
| 128 | Tauros normal | 3KM 1.86 miles | |
| 129 | Magikarp water | 1KM 0.62 miles | |
| 130 | Gyarados water | 1KM 0.62 miles | |
| 131 | Lapras water ice | 5KM 3.11 miles | |
| 132 | Ditto normal | 3KM 1.86 miles | |
| 133 | Eevee normal | 5KM 3.11 miles | |
| 134 | Vaporeon water | 5KM 3.11 miles | |
| 135 | Jolteon electric | 5KM 3.11 miles | |
| 136 | Flareon fire | 5KM 3.11 miles | |
| 137 | Porygon normal | 3KM 1.86 miles | |
| 138 | Omanyte rock water | 5KM 3.11 miles | |
| 139 | Omastar rock water | 5KM 3.11 miles | |
| 140 | Kabuto rock water | 5KM 3.11 miles | |
| 141 | Kabutops rock water | 5KM 3.11 miles | |
| 142 | Aerodactyl rock | 5KM 3.11 miles | |
| 143 | Snorlax normal | 5KM 3.11 miles | |
| 144 | Articuno ice | 20KM 12.4274 miles | |
| 145 | Zapdos electric | 20KM 12.4274 miles | |
| 146 | Moltres fire | 20KM 12.4274 miles | |
| 147 | Dratini dragon | 5KM 3.11 miles | |
| 148 | Dragonair dragon | 5KM 3.11 miles | |
| 149 | Dragonite dragon | 5KM 3.11 miles | |
| 150 | Mewtwo psychic | 20KM 12.4274 miles | |
| 151 | Mew psychic | 20KM 12.4274 miles | |
| 152 | Chikorita grass | 3KM 1.86 miles | |
| 153 | Bayleef grass | 3KM 1.86 miles | |
| 154 | Meganium grass | 3KM 1.86 miles | |
| 155 | Cyndaquil fire | 3KM 1.86 miles | |
| 156 | Quilava fire | 3KM 1.86 miles | |
| 157 | Typhlosion fire | 3KM 1.86 miles | |
| 158 | Totodile water | 3KM 1.86 miles | |
| 159 | Croconaw water | 3KM 1.86 miles | |
| 160 | Feraligatr water | 3KM 1.86 miles | |
| 161 | Sentret normal | 1KM 0.62 miles | |
| 162 | Furret normal | 1KM 0.62 miles | |
| 163 | Hoothoot normal | 1KM 0.62 miles | |
| 164 | Noctowl normal | 1KM 0.62 miles | |
| 165 | Ledyba bug | 1KM 0.62 miles | |
| 166 | Ledian bug | 1KM 0.62 miles | |
| 167 | Spinarak bug poison | 1KM 0.62 miles | |
| 168 | Ariados bug poison | 1KM 0.62 miles | |
| 169 | Crobat poison | 1KM 0.62 miles | |
| 170 | Chinchou water electric | 3KM 1.86 miles | |
| 171 | Lanturn water electric | 3KM 1.86 miles | |
| 172 | Pichu electric | 1KM 0.62 miles | |
| 173 | Cleffa fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 174 | Igglybuff normal fairy | 1KM 0.62 miles | |
| 175 | Togepi fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 176 | Togetic fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 177 | Natu psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 178 | Xatu psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 179 | Mareep electric | 5KM 3.11 miles | |
| 180 | Flaaffy electric | 5KM 3.11 miles | |
| 181 | Ampharos electric | 5KM 3.11 miles | |
| 182 | Bellossom grass | 1KM 0.62 miles | |
| 183 | Marill water fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 184 | Azumarill water fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 185 | Sudowoodo rock | 5KM 3.11 miles | |
| 186 | Politoed water | 3KM 1.86 miles | |
| 187 | Hoppip grass | 3KM 1.86 miles | |
| 188 | Skiploom grass | 3KM 1.86 miles | |
| 189 | Jumpluff grass | 3KM 1.86 miles | |
| 190 | Aipom normal | 3KM 1.86 miles | |
| 191 | Sunkern grass | 3KM 1.86 miles | |
| 192 | Sunflora grass | 3KM 1.86 miles | |
| 193 | Yanma bug | 3KM 1.86 miles | |
| 194 | Wooper water ground | 3KM 1.86 miles | |
| 195 | Quagsire water ground | 3KM 1.86 miles | |
| 196 | Espeon psychic | 5KM 3.11 miles | |
| 197 | Umbreon dark | 5KM 3.11 miles | |
| 198 | Murkrow dark | 3KM 1.86 miles | |
| 199 | Slowking water psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 200 | Misdreavus ghost | 3KM 1.86 miles | |
| 201 | Unown psychic | 5KM 3.11 miles | |
| 202 | Wobbuffet psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 203 | Girafarig normal psychic | 3KM 1.86 miles | |
| 204 | Pineco bug | 5KM 3.11 miles | |
| 205 | Forretress bug steel | 5KM 3.11 miles | |
| 206 | Dunsparce normal | 3KM 1.86 miles | |
| 207 | Gligar ground | 5KM 3.11 miles | |
| 208 | Steelix steel ground | 5KM 3.11 miles | |
| 209 | Snubbull fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 210 | Granbull fairy | 3KM 1.86 miles | |
| 211 | Qwilfish water poison | 3KM 1.86 miles | |
| 212 | Scizor bug steel | 5KM 3.11 miles | |
| 213 | Shuckle bug rock | 3KM 1.86 miles | |
| 214 | Heracross bug fighting | 3KM 1.86 miles | |
| 215 | Sneasel dark ice | 3KM 1.86 miles | |
| 216 | Teddiursa normal | 3KM 1.86 miles | |
| 217 | Ursaring normal | 3KM 1.86 miles | |
| 218 | Slugma fire | 1KM 0.62 miles | |
| 219 | Magcargo fire rock | 1KM 0.62 miles | |
| 220 | Swinub ice ground | 3KM 1.86 miles | |
| 221 | Piloswine ice ground | 3KM 1.86 miles | |
| 222 | Corsola water rock | 3KM 1.86 miles | |
| 223 | Remoraid water | 1KM 0.62 miles | |
| 224 | Octillery water | 1KM 0.62 miles | |
| 225 | Delibird ice | 5KM 3.11 miles | |
| 226 | Mantine water | 5KM 3.11 miles | |
| 227 | Skarmory steel | 5KM 3.11 miles | |
| 228 | Houndour dark fire | 3KM 1.86 miles | |
| 229 | Houndoom dark fire | 3KM 1.86 miles | |
| 230 | Kingdra water dragon | 3KM 1.86 miles | |
| 231 | Phanpy ground | 3KM 1.86 miles | |
| 232 | Donphan ground | 3KM 1.86 miles | |
| 233 | Porygon2 normal | 3KM 1.86 miles | |
| 234 | Stantler normal | 3KM 1.86 miles | |
| 235 | Smeargle normal | 3KM 1.86 miles | |
| 236 | Tyrogue fighting | 5KM 3.11 miles | |
| 237 | Hitmontop fighting | 5KM 3.11 miles | |
| 238 | Smoochum ice psychic | 5KM 3.11 miles | |
| 239 | Elekid electric | 5KM 3.11 miles | |
| 240 | Magby fire | 5KM 3.11 miles | |
| 241 | Miltank normal | 5KM 3.11 miles | |
| 242 | Blissey normal | 5KM 3.11 miles | |
| 243 | Raikou electric | 20KM 12.4274 miles | |
| 244 | Entei fire | 20KM 12.4274 miles | |
| 245 | Suicune water | 20KM 12.4274 miles | |
| 246 | Larvitar rock ground | 5KM 3.11 miles | |
| 247 | Pupitar rock ground | 5KM 3.11 miles | |
| 248 | Tyranitar rock dark | 5KM 3.11 miles | |
| 249 | Lugia psychic | 20KM 12.4274 miles | |
| 250 | Ho-Oh fire | 20KM 12.4274 miles | |
| 251 | Celebi psychic grass | 20KM 12.4274 miles |
